
Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed/ The Frame/Serif TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 9.999,- Cashback: - € 500,- = € 9499,- (Geldig tot 02/11/2025) |
![]() |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 214 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 85 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 187.74 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 1.33 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 30.49 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 53.4 kg |
Gewicht zonder voet : | 42.7 kg |
Hoogte : | 106.71 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 114.52 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen3 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Aantal HDMI-ingangen : | 5 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 169 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 450 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :