VISION / TV >> Televisie >> Samsung >> QLED 8K Samsung Vision AI Smart TV QN990F Mini LED (2025) 75inch

Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed/ The Frame/Serif TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 6.999,- Cashback: - € 500,- = € 6499,- (Geldig tot 02/11/2025) |
![]() |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 189 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 75 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 165.52 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 1.31 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 28.38 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 40.4 kg |
Gewicht zonder voet : | 30.8 kg |
Hoogte : | 94.08 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 101.85 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen3 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 400 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Aantal HDMI-ingangen : | 5 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 141 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 405 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :