
Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed/ The Frame/Serif TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 4.499,- Cashback: - € 500,- = € 3999,- (Geldig tot 02/11/2025) |
![]() |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 189 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 75 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 168 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 3.85 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 31.98 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 36.3 kg |
Gewicht zonder voet : | 35.8 kg |
Hoogte : | 95.81 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 99.27 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen2 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 7680 x 4320 (8K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 400 x 400 mm |
Wi-Fi Direct : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Aantal HDMI-ingangen : | 4 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 135 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 354 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :