VISION / TV >> Televisie >> Sony >> K55XR59B.CEI BRAVIA 5 | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Google TV) 55inch


Productbeschrijving:

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 139 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 55 inch |
Beeldverbetering : | 120 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 122.8 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 5.7 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 21.0 cm |
Energieklasse : | E |
Ether (DVB-T) : | ![]() |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 18.8 kg |
Gewicht zonder voet : | 17.7 kg |
HDR-formaten : | Dolby Vision , HLG , HDR10 |
Hoogte : | 70.9 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 73.9 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Processor : | Sony Cognitive Processor XR |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Google TV |
Type TV : | MiniLED |
Uitgangsvermogen (totaal) : | 40 W |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax E (Wi-Fi 6E) |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 57 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 73 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :