VISION / TV >> Televisie >> Sony >> K65XR59B.CEI BRAVIA 5 | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Google TV) 65inchf


Productbeschrijving:

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 164 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 65 inch |
Beeldverbetering : | 120 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 144.7 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 5.8 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 34.5 cm |
Energieklasse : | D |
Ether (DVB-T) : | ![]() |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 26.3 kg |
Gewicht zonder voet : | 24.9 kg |
HDR-formaten : | Dolby Vision , HLG , HDR10 |
Hoogte : | 83.2 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 86.2 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Processor : | Sony Cognitive Processor XR |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Google TV |
Type TV : | MiniLED |
Uitgangsvermogen (totaal) : | 40 W |
VESA-standaard : | 300 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax E (Wi-Fi 6E) |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 66 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 90 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :