VISION / TV >> Televisie >> Sony >> K75XR59BP.CEI BRAVIA 5 | XR Processor | Mini LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range (HDR) 75inch


Productbeschrijving:

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 189 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 75 inch |
Beeldverbetering : | 120 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 167.1 cm |
Diepte : | 6 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 40.50 cm |
Energieklasse : | D |
Ether (DVB-T) : | ![]() |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 38.6 kg |
Gewicht zonder voet : | 36.2 kg |
HDR-formaten : | Dolby Vision , HLG , HDR10 |
Hoogte : | 96 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 99 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Processor : | Sony Cognitive Processor XR |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Google TV |
Type TV : | MiniLED |
Uitgangsvermogen (totaal) : | 40 W |
VESA-standaard : | 300 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax E (Wi-Fi 6E) |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 78 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 108 kWh |
![]() |
Hebt u ook gedacht aan :