Hottes plan de travail
Largeur de niche (minimum)
cm
Table de cuisson
Puissance d'extraction (position la plus haute)
m³/h
Nombre de zones
| L | Fermé | |||
| M | 9h | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| M | 9h | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| J | 9h | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| V | 9h | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| S | 9h | 12h00 | 13h30 | 18h |
| D | Fermé | |||
| L | Fermé | |||
| M | 09h00 | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| M | 09h00 | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| J | 09h00 | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| V | 09h00 | 12h30 | 13h30 | 18h30 |
| S | 09h00 | 12h30 | 13h30 | 18h00 |
| D | Fermé | |||
cm
m³/h