Productbeschrijving:
Eigenschappen:
| Model : | LS27FG812SUXEN |
| Eancode : | 8806095977300 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 67 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 27 inch |
| Beeldscherm vorm : | Flat screen |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 240 Hz |
| Breedte : | 61.17 cm |
| Contrast : | 1000000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 26.35 cm |
| DisplayPort : | |
| Draaibaar : | |
| Draaihoek : | -30/30 graden |
| Elektrisch verbruik : | 45 W |
| Energieklasse : | G |
| Garantie : | 2 Jaar |
| Gewicht : | 3.8 kg |
| HDCP : | |
| HDMI-poort : | |
| Helderheid : | 250 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 35.38 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 55.42 cm |
| In de hoogte regelbaar : | |
| Kleur : | Zilver |
| Maximum gewicht : | 6.9 kg |
| Responstijd : | 0.03 ms |
| Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| sRGB : | |
| USB-connectortype : | USB-A , USB-B |
| USB-aansluiting : | |
| VESA-standaard : | 100 x 100 mm |
| Aantal DisplayPort ingangen : | 1 |
| Aantal HDMI-poorten : | 2 |
| Aantal USB-poorten Type A : | 2 |
| Jaarlijks elektrisch verbruik : | 66 kWh |
| Aantal graden kantelbaar : | -2 - 25 graden |
| Paneeltype : | OLED |
| sRGB-dekking : | 99 % |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 45 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 52 kWh |




