Productbeschrijving:
Eigenschappen:
| Model : | LS32D390GAUXEN |
| Eancode : | 8806095846705 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 80 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 32 inch |
| Beeldscherm vorm : | Curved |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 100 Hz |
| Breedte : | 71.61 cm |
| Contrast : | 3000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 26.09 cm |
| Elektrisch verbruik : | 48 W |
| Energieklasse : | E |
| Garantie : | 2 Jaar |
| Gewicht : | 4.4 kg |
| HDCP : | |
| Helderheid : | 250 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 42.32 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 52.53 cm |
| Kleur : | Zwart |
| Maximum gewicht : | 5.1 kg |
| Responstijd : | 4 ms |
| Schermresolutie : | 1920x1080 (Full HD) pixels |
| VESA-standaard : | 75 x 75 mm |
| VGA (D-Sub) : | |
| Aantal HDMI-poorten : | 1 |
| Jaarlijks elektrisch verbruik : | 39 kWh |
| Aantal graden kantelbaar : | -2 - 22 graden |
| Paneeltype : | VA |
| Schermkromming : | 1500 mm |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 26 kWh |




