Productbeschrijving:
Eigenschappen:
| Model : | LS49FG916EUXEN |
| Eancode : | 8806095977386 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 123 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 49 inch |
| Beeldscherm vorm : | Curved |
| Beeldverhouding : | 32:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 144 Hz |
| Breedte : | 114.76 cm |
| Contrast : | 2500:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 42.05 cm |
| DisplayPort : | |
| Draaibaar : | |
| Draaihoek : | -15 / 15 graden |
| Energieklasse : | G |
| Gewicht : | 10.6 kg |
| HDCP : | |
| HDMI-poort : | |
| Helderheid : | 350 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 36.35 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 56.84 cm |
| In de hoogte regelbaar : | |
| Kleur : | Zwart |
| Maximum gewicht : | 15.6 kg |
| Responstijd : | 1 ms |
| Schermresolutie : | 5120 x 1440 pixels |
| sRGB : | |
| VESA-standaard : | 100 x 100 mm |
| Aantal DisplayPort ingangen : | 1 |
| Aantal HDMI-poorten : | 2 |
| Aantal upstream-poorten : | 1 |
| Aantal USB-poorten Type A : | 2 |
| Aantal graden kantelbaar : | 11 graden |
| Paneeltype : | VA |
| Type monitor : | Gaming |
| Schermkromming : | 1000 mm |
| Knippervrije technologie : | |
| sRGB-dekking : | 92 % |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 45 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 118 kWh |




