Productbeschrijving:
Eigenschappen:
| Model : | LS27FG900XUXEN |
| Eancode : | 8806097170631 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 68 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 27 inch |
| Beeldscherm vorm : | Flat screen |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 165 Hz |
| Breedte : | 61.41 cm |
| Contrast : | 1000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 20.33 cm |
| DisplayPort : | |
| Elektrisch verbruik : | 78 W |
| Energieklasse : | F |
| Garantie : | 2 Jaar |
| Gewicht : | 4.7 kg |
| HDMI-poort : | |
| Helderheid : | 350 cd/m² |
| Hoogte : | 37.22 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 54.15 cm |
| In de hoogte regelbaar : | |
| Ingebouwde speaker : | |
| Ingebouwde USB-hub : | |
| Kleur : | Zilver |
| Maximum gewicht : | 7.5 kg |
| Responstijd : | 1 ms |
| Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| Schermtechnologie : | LCD |
| USB-connectortype : | USB-A |
| USB-aansluiting : | |
| Versie USB-hub : | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-standaard : | 100 x 100 mm |
| Aantal DisplayPort ingangen : | 1 |
| Aantal HDMI-poorten : | 2 |
| Aantal USB-poorten Type A : | 2 |
| Aantal graden kantelbaar : | 15 graden |
| Paneeltype : | IPS |
| sRGB-dekking : | 99 % |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 26 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 44 kWh |












