Description de produit:
Caractéristiques:
| Model : | 55QNED84A6C |
| Eancode : | 8806096353134 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 139 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 55 inch |
| Beeldverversing (paneel) : | 60 Hz |
| Breedte : | 123.7 cm |
| CI+ ingang : | |
| Diepte : | 4.99 cm |
| Energieklasse : | F |
| Gewicht zonder voet : | 16.1 kg |
| HDR-formaten : | HLG , HDR10 |
| Hoogte : | 71.7 cm |
| Kleur : | Zwart |
| Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| Smart TV : | |
| Type TV : | QNED |
| Wi-Fi : | |
| Elektrisch verbruik (stand-by) : | 0.5 W |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 75 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 121 kWh |



















