Description de produit:
Caractéristiques:
| Model : | LS32FG812SUXEN |
| Eancode : | 8806095968841 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 80 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 32 inch |
| Beeldscherm vorm : | Flat screen |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 240 Hz |
| Breedte : | 71.97 cm |
| Contrast : | 1000000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 26.35 cm |
| DisplayPort : | |
| Draaibaar : | |
| Draaihoek : | -30/30 graden |
| Elektrisch verbruik : | 38.4 W |
| Energieklasse : | G |
| Gewicht : | 5.3 kg |
| HDCP : | |
| Helderheid : | 260 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 41.47 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 58.46 cm |
| Kleur : | Zilver |
| Maximum gewicht : | 8.4 kg |
| Responstijd : | 0.03 ms |
| Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| sRGB : | |
| VESA-standaard : | 100 x 100 mm |
| Aantal DisplayPort ingangen : | 1 |
| Aantal HDMI-poorten : | 2 |
| Aantal upstream-poorten : | 1 |
| Aantal USB-poorten Type A : | 2 |
| Jaarlijks elektrisch verbruik : | 56 kWh |
| Aantal graden kantelbaar : | -2 - 25 graden |
| Paneeltype : | OLED |
| Type monitor : | Gaming , UHD |
| Knippervrije technologie : | |
| sRGB-dekking : | 99 % |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 38 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 46 kWh |












