Description de produit:
Caractéristiques:
| Model : | LS27F612EAUXEN |
| Eancode : | 8806095896199 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 68 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 27 inch |
| Beeldscherm vorm : | Flat screen |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 100 Hz |
| Breedte : | 61.62 cm |
| Contrast : | 1000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 19.29 cm |
| DisplayPort : | |
| Draaibaar : | |
| Draaihoek : | -45 ~ +45 graden |
| Elektrisch verbruik : | 35 W |
| Energieklasse : | F |
| Garantie : | 2 Jaar |
| Gewicht : | 3.6 kg |
| HDCP : | |
| HDMI-poort : | |
| Helderheid : | 300 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 53.85 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 53.85 cm |
| In de hoogte regelbaar : | |
| Kleur : | Zwart |
| Maximum gewicht : | 5.4 kg |
| Responstijd : | 5 ms |
| Schermresolutie : | 2560 x 1440 pixels |
| sRGB : | |
| VESA-standaard : | 100 x 100 mm |
| Aantal DisplayPort ingangen : | 1 |
| Aantal HDMI-poorten : | 2 |
| Jaarlijks elektrisch verbruik : | 33 kWh |
| Aantal graden kantelbaar : | 24 graden |
| Paneeltype : | IPS |
| Type monitor : | QHD |
| sRGB-dekking : | 99 % |
| VESA montage : | |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 22 kWh |












