Description de produit:
Caractéristiques:
| Model : | LS37D802EAUXEN |
| Eancode : | 8806095971032 |
| Beelddiagonaal (cm) : | 92 cm |
| Beelddiagonaal (inch) : | 37 inch |
| Beeldscherm vorm : | Flat screen |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 60 Hz |
| Breedte : | 82.38 cm |
| Contrast : | 3000:1 |
| Diepte (met tafelvoet) : | 25 cm |
| DisplayPort : | |
| Draaibaar : | |
| Draaihoek : | -30/30 graden |
| Energieklasse : | F |
| Gewicht : | 5.8 kg |
| HDCP : | |
| HDMI-poort : | |
| Helderheid : | 350 cd/m² |
| Hoofdtelefoonaansluiting : | |
| Hoogte : | 48.65 cm |
| Hoogte (met tafelvoet) : | 64.8 cm |
| Ingebouwde USB-hub : | |
| Kleur : | Zwart |
| Maximum gewicht : | 8.8 kg |
| Responstijd : | 5 ms |
| Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
| sRGB : | |
| USB-aansluiting : | |
| Versie USB-hub : | 3.0x3ea |
| Aantal HDMI-poorten : | 1 |
| Aantal graden kantelbaar : | -5 tot +20° graden |
| Paneeltype : | VA |
| Type monitor : | UHD |
| Knippervrije technologie : | |
| sRGB-dekking : | 100 % |
| Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 35 kWh |
| Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 67 kWh |












