Déshumidificateur
Surface de la pièce (max)
m²
Niveau sonore (Maximum)
dB(A)
Débit/24h
Litres
Règlage degré d'humidité
Nombre de vitesses
Minuterie
Hygrostat intégré
Roues de transport
Technologie ionique
| L | 9h30 | 18h30 | ||
| M | 9h30 | 18h30 | ||
| M | 9h30 | 18h30 | ||
| J | 9h30 | 18h30 | ||
| V | 9h30 | 18h30 | ||
| S | 9h30 | 18h30 | ||
| D | Fermé | |||
m²
dB(A)
Litres