
Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed 8K/4K of OLED TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 5.799,- Cashback: - € 400,- = € 5399,- (Geldig tot 29/06/2025) |
![]() |
Status: Contacteer voor voorraad |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 163 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 65 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 143.35 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 1.29 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 26.57 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 30.2 kg |
Gewicht zonder voet : | 21.6 kg |
Hoogte : | 81.51 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 89.24 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen3 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 7680 x 4320 (8K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 400 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax E (Wi-Fi 6E) |
Aantal HDMI-ingangen : | 5 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 112 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 365 kWh |
![]() |