
Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed 8K/4K of OLED TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 6.999,- Cashback: - € 400,- = € 6599,- (Geldig tot 29/06/2025) |
![]() |
Status: Contacteer voor voorraad |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 214 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 85 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 190.68 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 3.95 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 36.9 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 46.2 kg |
Gewicht zonder voet : | 45.5 kg |
Hoogte : | 108.78 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 112.54 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen2 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 7680 x 4320 (8K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 600 x 400 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Aantal HDMI-ingangen : | 4 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 162 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 372 kWh |
![]() |