
Productbeschrijving:
Samsung Neo QLed 8K/4K of OLED TV: tot €1000 cashback |
![]() |
actie |
€ 3.499,- Cashback: - € 400,- = € 3099,- (Geldig tot 29/06/2025) |
![]() |
Status: Magazijnvoorraad |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 163 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 65 inch |
Beeldverbetering : | 100 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 145.53 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 3.78 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 25.68 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 25.9 kg |
Gewicht zonder voet : | 25.5 kg |
HDR-formaten : | HDR10+ |
Hoogte : | 83.03 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 86.74 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ8 AI Gen2 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 7680 x 4320 (8K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 400 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Aantal HDMI-ingangen : | 4 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 109 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 324 kWh |
![]() |