Productbeschrijving:
Samsung Neo QLED,Frame of Serif TV: The Freestyle 2nd Gen. of een Sound Tower MX-ST50B gratis |
![]() |
actie |
€ 2.399,- € 2.299,- |
![]() |
Status: Magazijnvoorraad |

Eigenschappen:
Afstandsbediening : | ![]() |
Beelddiagonaal (cm) : | 163 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 65 inch |
Beeldverbetering : | 120 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 144.63 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 2.69 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 27.06 cm |
Energieklasse : | F |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 27.5 kg |
Gewicht zonder voet : | 24.2 kg |
Hoogte : | 82.87 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 89.13 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Kleur : | Zwart |
Processor : | NQ4 AI Gen3 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 400 x 300 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Aantal HDMI-ingangen : | 4 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
Surroundformaten : | Dolby Atmos |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 89 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 231 kWh |
![]() |