
Productbeschrijving:
Samsung The Frame: Tot €400 terugbetaald |
![]() |
actie |
€ 1.349,- Cashback: - € 100,- = € 1249,- (Geldig tot 29/06/2025) |
![]() |
Status: Contacteer voor voorraad |

Eigenschappen:
Beelddiagonaal (cm) : | 108 cm |
Beelddiagonaal (inch) : | 43 inch |
Beeldverbetering : | 50 Hz |
Bluetooth : | ![]() |
Bluetooth-versie : | 5.3 |
Breedte : | 96.95 cm |
CI+ ingang : | ![]() |
Diepte : | 2.49 cm |
Diepte (met tafelvoet) : | 19.68 cm |
Energieklasse : | G |
Ether (DVB-T2) : | ![]() |
Gewicht met voet : | 8.9 kg |
Gewicht zonder voet : | 8.6 kg |
HDR-formaten : | HDR10+ |
Hoogte : | 55.78 cm |
Hoogte (met tafelvoet) : | 59.19 cm |
Kabel (DVB-C) : | ![]() |
Processor : | NQ4 AI Gen2 Processor |
Satelliet (DVB-S2) : | ![]() |
Schermresolutie : | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels |
Smart TV : | ![]() |
Smart TV platform : | Samsung Tizen |
Type TV : | QLED |
VESA-standaard : | 200 x 200 mm |
Wi-Fi : | ![]() |
Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Aantal HDMI-ingangen : | 4 |
Aantal USB-poorten : | 2 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) : | eARC |
VESA montage : | ![]() |
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u : | 52 kWh |
Energieverbruik in HDR-modus per 1000u : | 114 kWh |
![]() |