Asus Vivobook 14 X1404VA-EB1202W-BE (Azerty toetsenbord)
Productbeschrijving:
vergelijk
Eigenschappen:
| Batterijcapaciteit : | 42 Whrs |
| Batterijtechnologie : | Lithium-ion |
| Beeldverhouding : | 16:9 |
| Beeldverversing (paneel) : | 60 Hz |
| Besturingssysteem (OS) : | Windows |
| Bluetooth : |  |
| Bluetooth-versie : | 5.2 |
| Breedte : | 32.49 cm |
| Webcam : |  |
| Diepte : | 21.39 cm |
| Gewicht : | 1.4 kg |
| Grafische kaart : | Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs |
| Hoogte : | 1.79 cm |
| Kleur : | Blauw |
| Materiaal : | KUNSTSTOF |
| Maximum intern geheugen : | 16 GB |
| Type opslag : | SSD |
| Processor : | Intel Core 5 |
| Processornummer : | 120U |
| Schermgrootte : | 14 inch |
| Schermresolutie : | 1920x1080 (Full HD) pixels |
| Toetsenbordindeling : | Azerty |
| Totale opslagcapaciteit : | 1000 GB |
| USB-connectortype : | USB-C |
| USB-versie : | 2.0 , 3.2 |
| Vormfactor : | Clamshell |
| Werkgeheugen : | 16 GB |
| Wi-Fi : |  |
| Wi-Fi-standaarden : | Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) , Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) , Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1) , Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3) , Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2) , Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Aanraakscherm : |  |
| Aantal HDMI-poorten : | 1 |
| Aantal processorkernen : | 10 |
| Aantal USB 2.0-poorten : | 1 |
| Aantal USB-poorten : | 4 |
| Opslagcapaciteit SSD : | 1000 GB |
| Paneeltype : | IPS |
| Versie van Besturingssysteem : | Windows 11 Home |
| Intern geheugentype : | DDR4 |